Россия, Республика Татарстан, г. Казань
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Количество групп | 8 |
Участников | 662 |
Group ![]() | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
---|---|---|---|---|---|
М14 | -- | 18 | 142 | 1.900m | 00:08:48 (4:38 min/km) |
М16 | -- | 20 | 114 | 2.600m | 00:12:26 (4:47 min/km) |
М18 | D1 | 21 | 77 | 2.800m | 00:13:06 (4:41 min/km) |
М20 | D1 | 21 | 37 | 2.800m | 00:12:56 (4:37 min/km) |
Group ![]() | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
---|---|---|---|---|---|
Ж14 | -- | 15 | 129 | 1.500m | 00:07:41 (5:07 min/km) |
Ж16 | -- | 17 | 84 | 1.900m | 00:11:28 (6:02 min/km) |
Ж18 | D2 | 20 | 49 | 2.600m | 00:14:13 (5:28 min/km) |
Ж20 | D2 | 20 | 30 | 2.600m | 00:14:16 (5:29 min/km) |
Distribution of participants by age