Перетащите фотки сюда

Обзор
    Group Distance(ID)
    Distance length Climb Virtually best result
    М10 -- 9 19 1.100m 30m 00:07:27 (6:46 min/km)
    М12 -- 15 34 1.600m 40m 00:10:19 (6:27 min/km)
    М14 -- 18 63 2.400m 60m 00:13:00 (5:25 min/km)
    М16 -- 20 54 2.600m 65m 00:12:41 (4:53 min/km)
    М18 -- 21 38 2.800m 75m 00:14:09 (5:03 min/km)
    М35 -- 23 13 3.000m 80m 00:17:53 (5:58 min/km)
    М45 -- 21 13 2.700m 65m 00:18:01 (6:40 min/km)
    М55 D1 18 2 2.300m 60m 00:19:17 (8:23 min/km)
    М65 D1 18 3 2.300m 60m 00:21:21 (9:17 min/km)
    МВ -- 23 4 3.000m 90m 00:18:38 (6:13 min/km)
    МЭ -- 25 85 3.300m 100m 00:16:05 (4:52 min/km)
    Group Distance(ID)
    Distance length Climb Virtually best result
    Ж10 -- 9 12 1.000m 25m 00:07:32 (7:32 min/km)
    Ж12 -- 13 20 1.400m 35m 00:09:28 (6:46 min/km)
    Ж14 -- 16 41 2.200m 55m 00:13:45 (6:15 min/km)
    Ж16 -- 19 35 2.400m 60m 00:13:41 (5:42 min/km)
    Ж18 -- 20 22 2.500m 65m 00:14:01 (5:36 min/km)
    Ж35 -- 21 14 2.600m 70m 00:19:39 (7:33 min/km)
    Ж45 -- 19 13 2.300m 60m 00:17:47 (7:44 min/km)
    Ж55 D2 17 4 2.000m 50m 00:18:14 (9:07 min/km)
    Ж65 D2 17 2 2.000m 50m 00:18:50 (9:25 min/km)
    ЖВ -- 21 6 2.700m 70m 00:19:51 (7:21 min/km)
    ЖЭ -- 22 65 3.000m 90m 00:16:28 (5:29 min/km)
    Distribution of participants by age