Россия, Краснодарский край, г. Геленджик
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| Количество групп | 25 |
| Участников | 885 |
Group | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| М10 | -- | 10 | 31 | 0.700m | 00:04:56 (7:03 min/km) |
| М12 | -- | 13 | 67 | 1.220m | 00:07:51 (6:26 min/km) |
| М14 | -- | 18 | 95 | 1.870m | 00:10:23 (5:33 min/km) |
| М16 | -- | 21 | 63 | 2.440m | 00:13:04 (5:21 min/km) |
| М18 | D3 | 23 | 31 | 3.160m | 00:15:52 (5:01 min/km) |
| М20 | D1 | 26 | 13 | 3.640m | 00:18:19 (5:02 min/km) |
| М21К | D7 | 17 | 25 | 2.820m | 00:16:35 (5:53 min/km) |
| М35 | D3 | 23 | 24 | 3.160m | 00:18:08 (5:44 min/km) |
| М45 | D7 | 17 | 36 | 2.820m | 00:16:42 (5:55 min/km) |
| М55 | D6 | 17 | 28 | 2.050m | 00:13:43 (6:41 min/km) |
| М65 | D5 | 19 | 17 | 1.740m | 00:16:16 (9:21 min/km) |
| МЭ | D1 | 26 | 33 | 3.640m | 00:18:07 (4:59 min/km) |
Group | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ж10 | -- | 8 | 28 | 0.590m | 00:04:40 (7:55 min/km) |
| Ж12 | -- | 11 | 49 | 1.010m | 00:07:18 (7:14 min/km) |
| Ж14 | -- | 13 | 79 | 1.570m | 00:10:16 (6:32 min/km) |
| Ж16 | D8 | 15 | 52 | 1.950m | 00:12:10 (6:14 min/km) |
| Ж18 | D4 | 20 | 19 | 2.490m | 00:14:56 (6:00 min/km) |
| Ж20 | D2 | 24 | 12 | 3.160m | 00:19:49 (6:16 min/km) |
| Ж21К | D8 | 15 | 23 | 1.950m | 00:13:39 (7:00 min/km) |
| Ж35 | D4 | 20 | 17 | 2.490m | 00:17:26 (7:00 min/km) |
| Ж45 | D6 | 17 | 27 | 2.050m | 00:14:56 (7:17 min/km) |
| Ж55 | D5 | 19 | 16 | 1.740m | 00:16:22 (9:24 min/km) |
| Ж65 | -- | 17 | 20 | 1.360m | 00:12:50 (9:26 min/km) |
| ЖЭ | D2 | 24 | 18 | 3.160m | 00:18:02 (5:42 min/km) |
Group | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | -- | 16 | 62 | 1.150m | 00:07:34 (6:35 min/km) |
Distribution of participants by age