Россия, ,
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Organiser
ФСО Ульяновск
| Количество групп | 27 |
| Участников | 491 |
Group | Distance(ID) | Distance length | Climb | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| М-10 | D1 | 7 | 21 | 1.600m | 50m | 00:10:54 (6:49 min/km) |
| М-12 | -- | 9 | 24 | 2.400m | 80m | 00:15:23 (6:25 min/km) |
| М-14 | D2 | 14 | 48 | 3.200m | 105m | 00:22:57 (7:10 min/km) |
| М-16 | -- | 17 | 30 | 4.800m | 130m | 00:33:47 (7:02 min/km) |
| М-18 | D6 | 23 | 16 | 5.600m | 150m | 00:36:07 (6:27 min/km) |
| М-21 | -- | 23 | 17 | 6.800m | 165m | 00:44:29 (6:33 min/km) |
| М-21К | -- | 15 | 20 | 4.000m | 100m | 00:33:20 (8:20 min/km) |
| М-30 | D4 | 23 | 15 | 5.900m | 140m | 00:43:44 (7:25 min/km) |
| М-40 | D6 | 23 | 20 | 5.600m | 150m | 00:38:17 (6:50 min/km) |
| М-50 | -- | 15 | 19 | 4.400m | 120m | 00:30:14 (6:52 min/km) |
| М-60 | D7 | 11 | 17 | 3.200m | 80m | 00:28:35 (8:56 min/km) |
| М-70 | D7 | 11 | 20 | 3.200m | 80m | 00:33:32 (10:29 min/km) |
Group | Distance(ID) | Distance length | Climb | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДТР | -- | 6 | 23 | 1.500m | 35m | 00:11:06 (7:24 min/km) |
| Ж-10 | D1 | 7 | 16 | 1.600m | 50m | 00:11:26 (7:09 min/km) |
| Ж-12 | -- | 9 | 26 | 2.000m | 60m | 00:15:45 (7:53 min/km) |
| Ж-14 | -- | 10 | 18 | 2.700m | 80m | 00:19:24 (7:11 min/km) |
| Ж-16 | D2 | 14 | 22 | 3.200m | 105m | 00:25:25 (7:57 min/km) |
| Ж-18 | D3 | 13 | 11 | 3.800m | 110m | 00:32:38 (8:35 min/km) |
| Ж-21 | D4 | 23 | 12 | 5.900m | 140m | 00:42:50 (7:16 min/km) |
| Ж-21К | -- | 13 | 16 | 3.700m | 80m | 00:36:04 (9:45 min/km) |
| Ж-30 | D3 | 13 | 12 | 3.800m | 110m | 00:29:36 (7:47 min/km) |
| Ж-40 | -- | 16 | 15 | 3.400m | 100m | 00:30:15 (8:54 min/km) |
| Ж-50 | -- | 14 | 14 | 2.900m | 90m | 00:29:40 (10:14 min/km) |
| Ж-60 | D5 | 11 | 8 | 2.200m | 60m | 00:28:53 (13:08 min/km) |
| Ж-70 | D5 | 11 | 6 | 2.200m | 60m | 00:33:42 (15:19 min/km) |
Group | Distance(ID) | Distance length | Climb | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| НОВИЧКИ | D1 | 7 | 10 | 1.600m | 50m | 00:11:57 (7:28 min/km) |
| ОТКРЫТАЯ | D5 | 11 | 15 | 2.200m | 60m | 00:24:53 (11:19 min/km) |
Distribution of participants by age