Россия, Пермский край, Пермь
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Вело
Вид соревнования
Заданное направление
| Количество групп | 6 |
| Участников | 96 |
Group | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|
| М14 | 14 | 9 | 3.900m | 00:21:22 (5:29 min/km) |
| М17 | 20 | 19 | 5.400m | 00:25:12 (4:40 min/km) |
| МЭ | 23 | 33 | 6.200m | 00:22:26 (3:37 min/km) |
Group | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|
| Ж14 | 10 | 4 | 3.400m | 00:26:10 (7:42 min/km) |
| Ж17 | 16 | 10 | 4.300m | 00:25:22 (5:54 min/km) |
| ЖЭ | 18 | 21 | 5.100m | 00:24:42 (4:51 min/km) |
Distribution of participants by age